Эфирное телевещание
Сеть эфирного телевещания
| Пункт установки | Район | Канал/ Станция |
ТВК/ Частота, МГц |
| Баргузин | Баргузинский | РТРС-1 | 26 (514) |
| Баргузин | Баргузинский | РТРС-2 | 32 (562) |
| Баянгол | Баргузинский | РТРС-1 | 26 (514) |
| Баянгол | Баргузинский | РТРС-2 | 32 (562) |
| Максимиха | Баргузинский | РТРС-1 | 26 (514) |
| Максимиха | Баргузинский | РТРС-2 | 32 (562) |
| Суво | Баргузинский | РТРС-1 | 26 (514) |
| Суво | Баргузинский | РТРС-2 | 32 (562) |
| Усть-Баргузин | Баргузинский | РТРС-1 | 26 (514) |
| Усть-Баргузин | Баргузинский | РТРС-2 | 32 (562) |
| Пункт установки | Район | Канал/ Станция |
ТВК/ Частота, МГц |
| Багдарин | Баунтовский эвенкийский | РТРС-1 | 25 (506) |
| Багдарин | Баунтовский эвенкийский | РТРС-2 | 39 (618) |
| Романовка | Баунтовский эвенкийский | РТРС-1 | 35 (586) |
| Романовка | Баунтовский эвенкийский | РТРС-2 | 37 (602) |
| Северный | Баунтовский эвенкийский | РТРС-1 | 25 (506) |
| Северный | Баунтовский эвенкийский | РТРС-2 | 39 (618) |
| Пункт установки | Район | Канал/ Станция |
ТВК/ Частота, МГц |
| Билютай | Бичурский | РТРС-1 | 31 (554) |
| Билютай | Бичурский | РТРС-2 | 36 (594) |
| Бичура | Бичурский | РТРС-1 | 29 (538) |
| Бичура | Бичурский | РТРС-2 | 43 (650) |
| Верхний Мангиртуй | Бичурский | РТРС-1 | 31 (554) |
| Верхний Мангиртуй | Бичурский | РТРС-2 | 36 (594) |
| Елань | Бичурский | РТРС-1 | 31 (554) |
| Елань | Бичурский | РТРС-2 | 36 (594) |
| Малый Куналей | Бичурский | РТРС-1 | 29 (538) |
| Малый Куналей | Бичурский | РТРС-2 | 43 (650) |
| Окино-Ключи | Бичурский | РТРС-1 | 31 (554) |
| Окино-Ключи | Бичурский | РТРС-2 | 36 (594) |
| Поселье | Бичурский | РТРС-1 | 29 (538) |
| Поселье | Бичурский | РТРС-2 | 43 (650) |
| Потанино | Бичурский | РТРС-1 | 29 (538) |
| Потанино | Бичурский | РТРС-2 | 43 (650) |
| Средний Харлун | Бичурский | РТРС-1 | 31 (554) |
| Средний Харлун | Бичурский | РТРС-2 | 36 (594) |
| Топка | Бичурский | РТРС-1 | 31 (554) |
| Топка | Бичурский | РТРС-2 | 36 (594) |
| Хонхолой | Бичурский | РТРС-1 | 29 (538) |
| Хонхолой | Бичурский | РТРС-2 | 43 (650) |
| Шибертуй | Бичурский | РТРС-1 | 29 (538) |
| Шибертуй | Бичурский | РТРС-2 | 43 (650) |
| Пункт установки | Район | Канал/ Станция |
ТВК/ Частота, МГц |
| Алцак | Джидинский | РТРС-1 | 31 (554) |
| Алцак | Джидинский | РТРС-2 | 36 (594) |
| Армак | Джидинский | РТРС-1 | 31 (554) |
| Армак | Джидинский | РТРС-2 | 36 (594) |
| Белоозерск | Джидинский | РТРС-1 | 31 (554) |
| Белоозерск | Джидинский | РТРС-2 | 36 (594) |
| Боргой | Джидинский | РТРС-1 | 31 (554) |
| Боргой | Джидинский | РТРС-2 | 36 (594) |
| Боций | Джидинский | РТРС-1 | 31 (554) |
| Боций | Джидинский | РТРС-2 | 36 (594) |
| Верхний Бургалтай | Джидинский | РТРС-1 | 31 (554) |
| Верхний Бургалтай | Джидинский | РТРС-2 | 36 (594) |
| Верхний Торей | Джидинский | РТРС-1 | 31 (554) |
| Верхний Торей | Джидинский | РТРС-2 | 36 (594) |
| Гэгэтуй | Джидинский | РТРС-1 | 31 (554) |
| Гэгэтуй | Джидинский | РТРС-2 | 36 (594) |
| Джида | Джидинский | РТРС-1 | 31 (554) |
| Джида | Джидинский | РТРС-2 | 36 (594) |
| Додо-Ичетуй | Джидинский | РТРС-1 | 31 (554) |
| Додо-Ичетуй | Джидинский | РТРС-2 | 36 (594) |
| Дырестуй | Джидинский | РТРС-1 | 31 (554) |
| Дырестуй | Джидинский | РТРС-2 | 36 (594) |
| Дэдэ-Ичетуй | Джидинский | РТРС-1 | 31 (554) |
| Дэдэ-Ичетуй | Джидинский | РТРС-2 | 36 (594) |
| Енхор | Джидинский | РТРС-1 | 31 (554) |
| Енхор | Джидинский | РТРС-2 | 36 (594) |
| Желтура | Джидинский | РТРС-1 | 31 (554) |
| Желтура | Джидинский | РТРС-2 | 36 (594) |
| Инзагатуй | Джидинский | РТРС-1 | 31 (554) |
| Инзагатуй | Джидинский | РТРС-2 | 36 (594) |
| Малый Нарын | Джидинский | РТРС-1 | 31 (554) |
| Малый Нарын | Джидинский | РТРС-2 | 36 (594) |
| Нарын | Джидинский | РТРС-1 | 31 (554) |
| Нарын | Джидинский | РТРС-2 | 36 (594) |
| Нижний Бургалтай | Джидинский | РТРС-1 | 31 (554) |
| Нижний Бургалтай | Джидинский | РТРС-2 | 36 (594) |
| Нижний Торей | Джидинский | РТРС-1 | 31 (554) |
| Нижний Торей | Джидинский | РТРС-2 | 36 (594) |
| Нюгуй | Джидинский | РТРС-1 | 31 (554) |
| Нюгуй | Джидинский | РТРС-2 | 36 (594) |
| Петропавловка | Джидинский | РТРС-1 | 31 (554) |
| Петропавловка | Джидинский | РТРС-2 | 36 (594) |
| Тохой | Джидинский | РТРС-1 | 31 (554) |
| Тохой | Джидинский | РТРС-2 | 36 (594) |
| Пункт установки | Район | Канал/ Станция |
ТВК/ Частота, МГц |
| Гонда | Еравнинский | РТРС-1 | 23 (490) |
| Гонда | Еравнинский | РТРС-2 | 39 (618) |
| Гунда | Еравнинский | РТРС-1 | 23 (490) |
| Гунда | Еравнинский | РТРС-2 | 39 (618) |
| Исинга | Еравнинский | РТРС-1 | 23 (490) |
| Исинга | Еравнинский | РТРС-2 | 39 (618) |
| Комсомольское | Еравнинский | РТРС-1 | 23 (490) |
| Комсомольское | Еравнинский | РТРС-2 | 39 (618) |
| Можайка | Еравнинский | РТРС-1 | 23 (490) |
| Можайка | Еравнинский | РТРС-2 | 39 (618) |
| Озерный | Еравнинский | РТРС-1 | 23 (490) |
| Озерный | Еравнинский | РТРС-2 | 39 (618) |
| Телемба | Еравнинский | РТРС-1 | 35 (586) |
| Телемба | Еравнинский | РТРС-2 | 37 (602) |
| Укыр | Еравнинский | РТРС-1 | 23 (490) |
| Укыр | Еравнинский | РТРС-2 | 39 (618) |
| Усть-Эгита | Еравнинский | РТРС-1 | 28 (530) |
| Усть-Эгита | Еравнинский | РТРС-2 | 37 (602) |
| Целинный | Еравнинский | РТРС-1 | 35 (586) |
| Целинный | Еравнинский | РТРС-2 | 37 (602) |
| Ширинга | Еравнинский | РТРС-1 | 23 (490) |
| Ширинга | Еравнинский | РТРС-2 | 39 (618) |
| Пункт установки | Район | Канал/ Станция |
ТВК/ Частота, МГц |
| Горхон | Заиграевский | РТРС-1 | 28 (530) |
| Горхон | Заиграевский | РТРС-2 | 37 (602) |
| Заиграево | Заиграевский | РТРС-1 | 28 (530) |
| Заиграево | Заиграевский | РТРС-2 | 37 (602) |
| Лесозаводской | Заиграевский | РТРС-1 | 28 (530) |
| Лесозаводской | Заиграевский | РТРС-2 | 37 (602) |
| Нарын-Ацагат | Заиграевский | РТРС-1 | 28 (530) |
| Нарын-Ацагат | Заиграевский | РТРС-2 | 37 (602) |
| Новая Брянь | Заиграевский | РТРС-1 | 28 (530) |
| Новая Брянь | Заиграевский | РТРС-2 | 37 (602) |
| Новоильинск | Заиграевский | РТРС-1 | 28 (530) |
| Новоильинск | Заиграевский | РТРС-2 | 37 (602) |
| Первомаевка | Заиграевский | РТРС-1 | 28 (530) |
| Первомаевка | Заиграевский | РТРС-2 | 37 (602) |
| Старая Брянь | Заиграевский | РТРС-1 | 30 (546) |
| Старая Брянь | Заиграевский | РТРС-2 | 32 (562) |
| Старая Курба | Заиграевский | РТРС-1 | 28 (530) |
| Старая Курба | Заиграевский | РТРС-2 | 37 (602) |
| Татарский Ключ | Заиграевский | РТРС-1 | 28 (530) |
| Татарский Ключ | Заиграевский | РТРС-2 | 37 (602) |
| Унэгэтэй | Заиграевский | РТРС-1 | 28 (530) |
| Унэгэтэй | Заиграевский | РТРС-2 | 37 (602) |
| Челутай (24 км) | Заиграевский | РТРС-1 | 30 (546) |
| Челутай (24 км) | Заиграевский | РТРС-2 | 32 (562) |
| Шабур | Заиграевский | РТРС-1 | 28 (530) |
| Шабур | Заиграевский | РТРС-2 | 37 (602) |
| Пункт установки | Район | Канал/ Станция |
ТВК/ Частота, МГц |
| Баянгол | Закаменский | РТРС-1 | 49 (698) |
| Баянгол | Закаменский | РТРС-2 | 24 (498) |
| Бургуй | Закаменский | РТРС-1 | 49 (698) |
| Бургуй | Закаменский | РТРС-2 | 24 (498) |
| Дархинтуй | Закаменский | РТРС-1 | 49 (698) |
| Дархинтуй | Закаменский | РТРС-2 | 24 (498) |
| Енгорбой | Закаменский | РТРС-1 | 49 (698) |
| Енгорбой | Закаменский | РТРС-2 | 24 (498) |
| Ехэ-Цакир | Закаменский | РТРС-1 | 49 (698) |
| Ехэ-Цакир | Закаменский | РТРС-2 | 24 (498) |
| Закаменск | Закаменский | РТРС-1 | 49 (698) |
| Закаменск | Закаменский | РТРС-2 | 24 (498) |
| Мыла | Закаменский | РТРС-1 | 49 (698) |
| Мыла | Закаменский | РТРС-2 | 24 (498) |
| Санага | Закаменский | РТРС-1 | 49 (698) |
| Санага | Закаменский | РТРС-2 | 24 (498) |
| Улекчин | Закаменский | РТРС-1 | 31 (554) |
| Улекчин | Закаменский | РТРС-2 | 36 (594) |
| Утата | Закаменский | РТРС-1 | 49 (698) |
| Утата | Закаменский | РТРС-2 | 24 (498) |
| Хамней | Закаменский | РТРС-1 | 49 (698) |
| Хамней | Закаменский | РТРС-2 | 24 (498) |
| Холтосон | Закаменский | РТРС-1 | 49 (698) |
| Холтосон | Закаменский | РТРС-2 | 24 (498) |
| Хуртага | Закаменский | РТРС-1 | 49 (698) |
| Хуртага | Закаменский | РТРС-2 | 24 (498) |
| Цаган-Морин | Закаменский | РТРС-1 | 49 (698) |
| Цаган-Морин | Закаменский | РТРС-2 | 24 (498) |
| Цакир | Закаменский | РТРС-1 | 49 (698) |
| Цакир | Закаменский | РТРС-2 | 24 (498) |
| Шара-Азарга | Закаменский | РТРС-1 | 49 (698) |
| Шара-Азарга | Закаменский | РТРС-2 | 24 (498) |
| Пункт установки | Район | Канал/ Станция |
ТВК/ Частота, МГц |
| Оронгой | Иволгинский | РТРС-1 | 30 (546) |
| Оронгой | Иволгинский | РТРС-2 | 32 (562) |
| Сотниково | Иволгинский | РТРС-1 | 30 (546) |
| Сотниково | Иволгинский | РТРС-2 | 32 (562) |
| Хурамша | Иволгинский | РТРС-1 | 30 (546) |
| Хурамша | Иволгинский | РТРС-2 | 32 (562) |
| Пункт установки | Район | Канал/ Станция |
ТВК/ Частота, МГц |
| Бабушкин | Кабанский | РТРС-1 | 30 (546) |
| Бабушкин | Кабанский | РТРС-2 | 32 (562) |
| Большая Речка | Кабанский | РТРС-1 | 30 (546) |
| Большая Речка | Кабанский | РТРС-2 | 32 (562) |
| Выдрино | Кабанский | РТРС-1 | 31 (554) |
| Выдрино | Кабанский | РТРС-2 | 36 (594) |
| Истомино | Кабанский | РТРС-1 | 30 (546) |
| Истомино | Кабанский | РТРС-2 | 32 (562) |
| Корсаково | Кабанский | РТРС-1 | 30 (546) |
| Корсаково | Кабанский | РТРС-2 | 32 (562) |
| Оймур | Кабанский | РТРС-1 | 30 (546) |
| Оймур | Кабанский | РТРС-2 | 32 (562) |
| Посольское | Кабанский | РТРС-1 | 30 (546) |
| Посольское | Кабанский | РТРС-2 | 32 (562) |
| Степной Дворец | Кабанский | РТРС-1 | 30 (546) |
| Степной Дворец | Кабанский | РТРС-2 | 32 (562) |
| Сухая | Кабанский | РТРС-1 | 30 (546) |
| Сухая | Кабанский | РТРС-2 | 32 (562) |
| Танхой | Кабанский | РТРС-1 | 31 (554) |
| Танхой | Кабанский | РТРС-2 | 36 (594) |
| Творогово | Кабанский | РТРС-1 | 30 (546) |
| Творогово | Кабанский | РТРС-2 | 32 (562) |
| Тресково | Кабанский | РТРС-1 | 30 (546) |
| Тресково | Кабанский | РТРС-2 | 32 (562) |
| Фофоново | Кабанский | РТРС-1 | 30 (546) |
| Фофоново | Кабанский | РТРС-2 | 32 (562) |
| Пункт установки | Район | Канал/ Станция |
ТВК/ Частота, МГц |
| Загустай | Кижингинский | РТРС-1 | 28 (530) |
| Загустай | Кижингинский | РТРС-2 | 37 (602) |
| Куорка | Кижингинский | РТРС-1 | 28 (530) |
| Куорка | Кижингинский | РТРС-2 | 37 (602) |
| Михайловка | Кижингинский | РТРС-1 | 28 (530) |
| Михайловка | Кижингинский | РТРС-2 | 37 (602) |
| Новокижингинск | Кижингинский | РТРС-1 | 28 (530) |
| Новокижингинск | Кижингинский | РТРС-2 | 37 (602) |
| Орот | Кижингинский | РТРС-1 | 28 (530) |
| Орот | Кижингинский | РТРС-2 | 37 (602) |
| Сулхара | Кижингинский | РТРС-1 | 28 (530) |
| Сулхара | Кижингинский | РТРС-2 | 37 (602) |
| Усть-Орот | Кижингинский | РТРС-1 | 28 (530) |
| Усть-Орот | Кижингинский | РТРС-2 | 37 (602) |
| Хуртэй | Кижингинский | РТРС-1 | 28 (530) |
| Хуртэй | Кижингинский | РТРС-2 | 37 (602) |
| Чесан | Кижингинский | РТРС-1 | 28 (530) |
| Чесан | Кижингинский | РТРС-2 | 37 (602) |
| Пункт установки | Район | Канал/ Станция |
ТВК/ Частота, МГц |
| Алла | Курумканский | РТРС-1 | 21 (474) |
| Алла | Курумканский | РТРС-2 | 29 (538) |
| Аргада | Курумканский | РТРС-1 | 21 (474) |
| Аргада | Курумканский | РТРС-2 | 29 (538) |
| Арзгун | Курумканский | РТРС-1 | 21 (474) |
| Арзгун | Курумканский | РТРС-2 | 29 (538) |
| Барагхан | Курумканский | РТРС-1 | 21 (474) |
| Барагхан | Курумканский | РТРС-2 | 29 (538) |
| Курумкан | Курумканский | РТРС-1 | 21 (474) |
| Курумкан | Курумканский | РТРС-2 | 29 (538) |
| Майский | Курумканский | РТРС-1 | 21 (474) |
| Майский | Курумканский | РТРС-2 | 29 (538) |
| Улюнхан | Курумканский | РТРС-1 | 21 (474) |
| Улюнхан | Курумканский | РТРС-2 | 29 (538) |
| Элэсун | Курумканский | РТРС-1 | 26 (514) |
| Элэсун | Курумканский | РТРС-2 | 32 (562) |
| Пункт установки | Район | Канал/ Станция |
ТВК/ Частота, МГц |
| Большой Луг | Кяхтинский | РТРС-1 | 31 (554) |
| Большой Луг | Кяхтинский | РТРС-2 | 36 (594) |
| Кудара-Сомон | Кяхтинский | РТРС-1 | 29 (538) |
| Кудара-Сомон | Кяхтинский | РТРС-2 | 43 (650) |
| Кяхта | Кяхтинский | "Байкал ТВ"; "Первый развлекательный СТС" | 26 |
| Кяхта | Кяхтинский | РТРС-1 | 31 (554) |
| Кяхта | Кяхтинский | РТРС-2 | 36 (594) |
| Наушки | Кяхтинский | РТРС-1 | 31 (554) |
| Наушки | Кяхтинский | РТРС-2 | 36 (594) |
| Тамир | Кяхтинский | РТРС-1 | 29 (538) |
| Тамир | Кяхтинский | РТРС-2 | 43 (650) |
| Убур-Киреть | Кяхтинский | РТРС-1 | 31 (554) |
| Убур-Киреть | Кяхтинский | РТРС-2 | 36 (594) |
| Унгуркуй | Кяхтинский | РТРС-1 | 31 (554) |
| Унгуркуй | Кяхтинский | РТРС-2 | 36 (594) |
| Усть-Дунгуй | Кяхтинский | РТРС-1 | 29 (538) |
| Усть-Дунгуй | Кяхтинский | РТРС-2 | 43 (650) |
| Усть-Киран | Кяхтинский | РТРС-1 | 31 (554) |
| Усть-Киран | Кяхтинский | РТРС-2 | 36 (594) |
| Хоронхой | Кяхтинский | РТРС-1 | 31 (554) |
| Хоронхой | Кяхтинский | РТРС-2 | 36 (594) |
| Пункт установки | Район | Канал/ Станция |
ТВК/ Частота, МГц |
| Северомуйск | Муйский | РТРС-1 | 21 (474) |
| Северомуйск | Муйский | РТРС-2 | 30 (546) |
| Таксимо | Муйский | РТРС-1 | 44 (658) |
| Таксимо | Муйский | РТРС-2 | 47 (682) |
| Усть-Муя | Муйский | РТРС-1 | 44 (658) |
| Усть-Муя | Муйский | РТРС-2 | 47 (682) |
| Пункт установки | Район | Канал/ Станция |
ТВК/ Частота, МГц |
| Гашей | Мухоршибирский | РТРС-1 | 30 (546) |
| Гашей | Мухоршибирский | РТРС-2 | 32 (562) |
| Калиновка | Мухоршибирский | РТРС-1 | 30 (546) |
| Калиновка | Мухоршибирский | РТРС-2 | 32 (562) |
| Куготы | Мухоршибирский | РТРС-1 | 30 (546) |
| Куготы | Мухоршибирский | РТРС-2 | 32 (562) |
| Кусоты | Мухоршибирский | РТРС-1 | 28 (530) |
| Кусоты | Мухоршибирский | РТРС-2 | 37 (602) |
| Мухоршибирь | Мухоршибирский | РТРС-1 | 30 (546) |
| Мухоршибирь | Мухоршибирский | РТРС-1 | 30 (546) |
| Мухоршибирь | Мухоршибирский | РТРС-2 | 32 (562) |
| Мухоршибирь | Мухоршибирский | РТРС-2 | 32 (562) |
| Нарсата | Мухоршибирский | РТРС-1 | 30 (546) |
| Нарсата | Мухоршибирский | РТРС-2 | 32 (562) |
| Никольск | Мухоршибирский | РТРС-1 | 29 (538) |
| Никольск | Мухоршибирский | РТРС-2 | 43 (650) |
| Подлопатки | Мухоршибирский | РТРС-1 | 31 (554) |
| Подлопатки | Мухоршибирский | РТРС-2 | 36 (594) |
| Саган-Нур | Мухоршибирский | РТРС-1 | 28 (530) |
| Саган-Нур | Мухоршибирский | РТРС-2 | 37 (602) |
| Хошун-Узур | Мухоршибирский | РТРС-1 | 30 (546) |
| Хошун-Узур | Мухоршибирский | РТРС-2 | 32 (562) |
| Цолга | Мухоршибирский | РТРС-1 | 30 (546) |
| Цолга | Мухоршибирский | РТРС-2 | 32 (562) |
| Пункт установки | Район | Канал/ Станция |
ТВК/ Частота, МГц |
| Орлик | Окинский | РТРС-1 | 25 (506) |
| Орлик | Окинский | РТРС-2 | 35 (586) |
| Сорок | Окинский | РТРС-1 | 45 (666) |
| Сорок | Окинский | РТРС-2 | 52 (722) |
| Хужир | Окинский | РТРС-1 | 25 (506) |
| Хужир | Окинский | РТРС-2 | 35 (586) |
| Пункт установки | Район | Канал/ Станция |
ТВК/ Частота, МГц |
| Горячинск | Прибайкальский | РТРС-1 | 21 (474) |
| Горячинск | Прибайкальский | РТРС-2 | 29 (538) |
| Гремячинск | Прибайкальский | РТРС-1 | 21 (474) |
| Гремячинск | Прибайкальский | РТРС-2 | 29 (538) |
| Зырянск | Прибайкальский | РТРС-1 | 30 (546) |
| Зырянск | Прибайкальский | РТРС-2 | 32 (562) |
| Кика | Прибайкальский | РТРС-1 | 21 (474) |
| Кика | Прибайкальский | РТРС-2 | 29 (538) |
| Нестерово | Прибайкальский | РТРС-1 | 21 (474) |
| Нестерово | Прибайкальский | РТРС-2 | 29 (538) |
| Татаурово | Прибайкальский | РТРС-1 | 30 (546) |
| Татаурово | Прибайкальский | РТРС-2 | 32 (562) |
| Троицкое | Прибайкальский | РТРС-1 | 30 (546) |
| Троицкое | Прибайкальский | РТРС-2 | 32 (562) |
| Турка | Прибайкальский | РТРС-1 | 21 (474) |
| Турка | Прибайкальский | РТРС-2 | 29 (538) |
| Турка (тень) | Прибайкальский | РТРС-1 | 21 (474) |
| Турка (тень) | Прибайкальский | РТРС-2 | 29 (538) |
| Турунтаево | Прибайкальский | РТРС-1 | 30 (546) |
| Турунтаево | Прибайкальский | РТРС-2 | 32 (562) |
| Пункт установки | Район | Канал/ Станция |
ТВК/ Частота, МГц |
| Ангоя | Северо-Байкальский | РТРС-1 | 22 (482) |
| Ангоя | Северо-Байкальский | РТРС-2 | 23 (490) |
| Байкальское | Северо-Байкальский | РТРС-1 | 37 (602) |
| Байкальское | Северо-Байкальский | РТРС-2 | 39 (618) |
| Верхняя Заимка | Северо-Байкальский | РТРС-1 | 37 (602) |
| Верхняя Заимка | Северо-Байкальский | РТРС-2 | 39 (618) |
| Кичера | Северо-Байкальский | РТРС-1 | 37 (602) |
| Кичера | Северо-Байкальский | РТРС-2 | 39 (618) |
| Кумора | Северо-Байкальский | РТРС-1 | 22 (482) |
| Кумора | Северо-Байкальский | РТРС-2 | 23 (490) |
| Нижнеангарск | Северо-Байкальский | РТРС-1 | 37 (602) |
| Нижнеангарск | Северо-Байкальский | РТРС-2 | 39 (618) |
| Новый Уоян | Северо-Байкальский | РТРС-1 | 22 (482) |
| Новый Уоян | Северо-Байкальский | РТРС-2 | 23 (490) |
| Янчукан | Северо-Байкальский | РТРС-1 | 21 (474) |
| Янчукан | Северо-Байкальский | РТРС-2 | 30 (546) |
| Пункт установки | Район | Канал/ Станция |
ТВК/ Частота, МГц |
| Северобайкальск | Северобайкальск | РТРС-1 | 37 (602) |
| Северобайкальск | Северобайкальск | РТРС-2 | 39 (618) |
| Пункт установки | Район | Канал/ Станция |
ТВК/ Частота, МГц |
| Северобайкальск (15 мкр) | Северобайкальск (15 мкр) | РТРС-1 | 37 (602) |
| Северобайкальск (15 мкр) | Северобайкальск (15 мкр) | РТРС-2 | 39 (618) |
| Пункт установки | Район | Канал/ Станция |
ТВК/ Частота, МГц |
| Гусиноозерск | Селенгинский | РТРС-1 | 31 (554) |
| Гусиноозерск | Селенгинский | РТРС-2 | 36 (594) |
| Зурган-Дэбэ | Селенгинский | РТРС-1 | 31 (554) |
| Зурган-Дэбэ | Селенгинский | РТРС-2 | 36 (594) |
| Новоселенгинск | Селенгинский | РТРС-1 | 31 (554) |
| Новоселенгинск | Селенгинский | РТРС-2 | 36 (594) |
| Нур-Тухум | Селенгинский | РТРС-1 | 31 (554) |
| Нур-Тухум | Селенгинский | РТРС-2 | 36 (594) |
| Ташир | Селенгинский | РТРС-1 | 31 (554) |
| Ташир | Селенгинский | РТРС-2 | 36 (594) |
| Харгана | Селенгинский | РТРС-1 | 30 (546) |
| Харгана | Селенгинский | РТРС-2 | 32 (562) |
| Пункт установки | Район | Канал/ Станция |
ТВК/ Частота, МГц |
| Барыкино | Тарбагатайский | РТРС-1 | 30 (546) |
| Барыкино | Тарбагатайский | РТРС-2 | 32 (562) |
| Большой Куналей | Тарбагатайский | РТРС-1 | 30 (546) |
| Большой Куналей | Тарбагатайский | РТРС-2 | 32 (562) |
| Верхний Жирим | Тарбагатайский | РТРС-1 | 30 (546) |
| Верхний Жирим | Тарбагатайский | РТРС-2 | 32 (562) |
| Куйтун | Тарбагатайский | РТРС-1 | 30 (546) |
| Куйтун | Тарбагатайский | РТРС-2 | 32 (562) |
| Надеино | Тарбагатайский | РТРС-1 | 30 (546) |
| Надеино | Тарбагатайский | РТРС-2 | 32 (562) |
| Нижний Жирим | Тарбагатайский | РТРС-1 | 30 (546) |
| Нижний Жирим | Тарбагатайский | РТРС-2 | 32 (562) |
| Нижний Саянтуй | Тарбагатайский | РТРС-1 | 30 (546) |
| Нижний Саянтуй | Тарбагатайский | РТРС-2 | 32 (562) |
| Николаевский | Тарбагатайский | РТРС-1 | 30 (546) |
| Николаевский | Тарбагатайский | РТРС-2 | 32 (652) |
| Тарбагатай | Тарбагатайский | РТРС-1 | 30 (546) |
| Тарбагатай | Тарбагатайский | РТРС-2 | 32 (562) |
| Пункт установки | Район | Канал/ Станция |
ТВК/ Частота, МГц |
| Аршан | Тункинский | РТРС-1 | 49 (698) |
| Аршан | Тункинский | РТРС-2 | 24 (498) |
| Жемчуг | Тункинский | РТРС-1 | 49 (698) |
| Жемчуг | Тункинский | РТРС-2 | 24 (498) |
| Зун-Мурино | Тункинский | РТРС-1 | 49 (698) |
| Зун-Мурино | Тункинский | РТРС-2 | 24 (498) |
| Кырен | Тункинский | РТРС-1 | 49 (698) |
| Кырен | Тункинский | РТРС-2 | 24 (498) |
| Монды | Тункинский | РТРС-1 | 45 (666) |
| Монды | Тункинский | РТРС-2 | 52 (722) |
| Торы | Тункинский | РТРС-1 | 49 (698) |
| Торы | Тункинский | РТРС-2 | 24 (498) |
| Туран | Тункинский | РТРС-1 | 45 (666) |
| Туран | Тункинский | РТРС-2 | 52 (722) |
| Хойто-Гол | Тункинский | РТРС-1 | 45 (666) |
| Хойто-Гол | Тункинский | РТРС-2 | 52 (722) |
| Пункт установки | Район | Канал/ Станция |
ТВК/ Частота, МГц |
| Забайкальский | Улан-Удэ | РТРС-1 | 30 (546) |
| Забайкальский | Улан-Удэ | РТРС-2 | 32 (562) |
| Мостовой | Улан-Удэ | РТРС-1 | 30 (546) |
| Мостовой | Улан-Удэ | РТРС-2 | 32 (562) |
| Улан-Удэ | Улан-Удэ | "Ариг Ус"; ТНТ | 12 |
| Улан-Удэ | Улан-Удэ | "Тивиком" | 9 |
| Улан-Удэ | Улан-Удэ | РТРС-1 | 30 (546) |
| Улан-Удэ | Улан-Удэ | РТРС-2 | 32 (562) |
| Пункт установки | Район | Канал/ Станция |
ТВК/ Частота, МГц |
| Верхние Тальцы | Хоринский | РТРС-1 | 28 (530) |
| Верхние Тальцы | Хоринский | РТРС-2 | 37 (602) |
| Георгиевское | Хоринский | РТРС-1 | 28 (530) |
| Георгиевское | Хоринский | РТРС-2 | 37 (602) |
| Зун-Хурай | Хоринский | РТРС-1 | 28 (530) |
| Зун-Хурай | Хоринский | РТРС-2 | 37 (602) |
| Санномыск | Хоринский | РТРС-1 | 28 (530) |
| Санномыск | Хоринский | РТРС-2 | 37 (602) |
| Тэгда | Хоринский | РТРС-1 | 28 (530) |
| Тэгда | Хоринский | РТРС-2 | 37 (602) |
| Удинск | Хоринский | РТРС-1 | 28 (530) |
| Удинск | Хоринский | РТРС-2 | 37 (602) |
| Хандагай | Хоринский | РТРС-1 | 28 (530) |
| Хандагай | Хоринский | РТРС-2 | 37 (602) |
| Хасурта | Хоринский | РТРС-1 | 28 (530) |
| Хасурта | Хоринский | РТРС-2 | 37 (602) |
| Хоринск | Хоринский | РТРС-1 | 28 (530) |
| Хоринск | Хоринский | РТРС-2 | 37 (602) |